Алюминиевый пруток диаметр 8 мм в Новосибирске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Диаметр: 8✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По сечению:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД31 | Т | 8 | круглый (КР) | 11000 | 545 | 244 руб. |
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Т64 | 8 | шестигранный (ШГ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 8 | круглый (КР) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 8 | квадратный (КВ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т66 | 8 | квадратный (КВ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 8 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т5 | 8 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т | 8 | круглый (КР) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | Т4 | 8 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | Т5 | 8 | квадратный (КВ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т1 | 8 | квадратный (КВ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | Т6 | 8 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т | 8 | круглый (КР) | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т64 | 8 | круглый (КР) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т66 | 8 | квадратный (КВ) | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т5 | 8 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т66 | 8 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т66 | 8 | круглый (КР) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т6 | 8 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т6 | 8 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т1 | 8 | круглый (КР) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т5 | 8 | шестигранный (ШГ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т | 8 | шестигранный (ШГ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 8 | квадратный (КВ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т1 | 8 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 8 | круглый (КР) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т66 | 8 | квадратный (КВ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т | 8 | шестигранный (ШГ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т64 | 8 | квадратный (КВ) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т4 | 8 | круглый (КР) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 8 | квадратный (КВ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т66 | 8 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | Т4 | 8 | шестигранный (ШГ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т5 | 8 | квадратный (КВ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 8 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т66 | 8 | шестигранный (ШГ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т6 | 8 | шестигранный (ШГ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т64 | 8 | квадратный (КВ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | без т/о | 8 | круглый (КР) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т4 | 8 | шестигранный (ШГ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т5 | 8 | шестигранный (ШГ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т64 | 8 | шестигранный (ШГ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т5 | 8 | круглый (КР) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т66 | 8 | шестигранный (ШГ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | Т6 | 8 | шестигранный (ШГ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 8 | круглый (КР) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 8 | круглый (КР) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т1 | 8 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т | 8 | квадратный (КВ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | М | 8 | круглый (КР) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 8 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 8 | круглый (КР) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т6 | 8 | шестигранный (ШГ) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т66 | 8 | круглый (КР) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т6 | 8 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 8 | квадратный (КВ) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | Т64 | 8 | круглый (КР) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 6000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Новосибирске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа